Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1902 32.98% 983 17.04% 919 15.93%
2 SLTP/SEDERAJAT 1186 20.56% 573 9.93% 613 10.63%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1163 20.16% 546 9.47% 617 10.70%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 728 12.62% 350 6.07% 378 6.55%
5 SLTA / SEDERAJAT 660 11.44% 363 6.29% 297 5.15%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 91 1.58% 44 0.76% 47 0.81%
7 DIPLOMA I / II 19 0.33% 13 0.23% 6 0.10%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.29% 7 0.12% 10 0.17%
9 STRATA II 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5768 100% 2881 49.95% 2887 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Sawahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung