Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 1499 25.99% 0 0.00% 1499 25.99%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1388 24.06% 1137 19.71% 251 4.35%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 1182 20.49% 631 10.94% 551 9.55%
4 PELAJAR/MAHASISWA 769 13.33% 421 7.30% 348 6.03%
5 WIRASWASTA 271 4.70% 200 3.47% 71 1.23%
6 PERDAGANGAN 124 2.15% 39 0.68% 85 1.47%
7 NELAYAN/PERIKANAN 87 1.51% 87 1.51% 0 0.00%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 71 1.23% 63 1.09% 8 0.14%
9 KARYAWAN SWASTA 71 1.23% 50 0.87% 21 0.36%
10 LAINNYA 52 0.90% 37 0.64% 15 0.26%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0.64% 22 0.38% 15 0.26%
12 SOPIR 31 0.54% 31 0.54% 0 0.00%
13 TRANSPORTASI 28 0.49% 28 0.49% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 26 0.45% 25 0.43% 1 0.02%
15 TUKANG BATU 23 0.40% 23 0.40% 0 0.00%
16 TUKANG KAYU 15 0.26% 15 0.26% 0 0.00%
17 KARYAWAN HONORER 15 0.26% 10 0.17% 5 0.09%
18 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 10 0.17% 10 0.17% 0 0.00%
19 PERANGKAT DESA 10 0.17% 9 0.16% 1 0.02%
20 INDUSTRI 10 0.17% 5 0.09% 5 0.09%
21 MEKANIK 8 0.14% 8 0.14% 0 0.00%
22 GURU 6 0.10% 1 0.02% 5 0.09%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
24 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.09% 4 0.07% 1 0.02%
25 PETERNAK 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
27 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
28 PEDAGANG 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
29 KARYAWAN BUMN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
30 KONSTRUKSI 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
31 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 PARANORMAL 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5768 100% 2881 49.95% 2887 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Sawahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung