Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 22 | 8 | 14 | ||||
7 | 65 | 32 | 33 | ||||
8 | 85 | 49 | 36 | ||||
9 | 79 | 33 | 46 | ||||
10 | 73 | 42 | 31 | ||||
11 | 66 | 29 | 37 | ||||
12 | 101 | 47 | 54 | ||||
13 | 82 | 39 | 43 | ||||
14 | 80 | 41 | 39 | ||||
15 | 80 | 54 | 26 | ||||
16 | 72 | 33 | 39 | ||||
17 | 57 | 29 | 28 | ||||
18 | 73 | 48 | 25 | ||||
19 | 77 | 43 | 34 | ||||
20 | 76 | 40 | 36 | ||||
21 | 86 | 42 | 44 | ||||
22 | 61 | 27 | 34 | ||||
23 | 73 | 36 | 37 | ||||
24 | 84 | 35 | 49 | ||||
25 | 76 | 37 | 39 | ||||
26 | 61 | 28 | 33 | ||||
27 | 79 | 41 | 38 | ||||
28 | 69 | 39 | 30 | ||||
29 | 80 | 38 | 42 | ||||
30 | 76 | 35 | 41 | ||||
31 | 76 | 41 | 35 | ||||
32 | 96 | 48 | 48 | ||||
33 | 84 | 38 | 46 | ||||
34 | 81 | 42 | 39 | ||||
35 | 86 | 52 | 34 | ||||
36 | 77 | 44 | 33 | ||||
37 | 63 | 23 | 40 | ||||
38 | 85 | 36 | 49 | ||||
39 | 108 | 44 | 64 | ||||
40 | 121 | 55 | 66 | ||||
41 | 112 | 74 | 38 | ||||
42 | 101 | 47 | 54 | ||||
43 | 91 | 36 | 55 | ||||
44 | 106 | 58 | 48 | ||||
45 | 81 | 37 | 44 | ||||
46 | 69 | 34 | 35 | ||||
47 | 78 | 43 | 35 | ||||
48 | 73 | 33 | 40 | ||||
49 | 81 | 32 | 49 | ||||
50 | 90 | 45 | 45 | ||||
51 | 98 | 38 | 60 | ||||
52 | 102 | 60 | 42 | ||||
53 | 117 | 58 | 59 | ||||
54 | 84 | 41 | 43 | ||||
55 | 84 | 48 | 36 | ||||
56 | 77 | 39 | 38 | ||||
57 | 110 | 67 | 43 | ||||
58 | 86 | 44 | 42 | ||||
59 | 76 | 38 | 38 | ||||
60 | 60 | 27 | 33 | ||||
61 | 58 | 23 | 35 | ||||
62 | 72 | 40 | 32 | ||||
63 | 66 | 31 | 35 | ||||
64 | 55 | 31 | 24 | ||||
65 | 58 | 29 | 29 | ||||
66 | 46 | 18 | 28 | ||||
67 | 49 | 20 | 29 | ||||
68 | 66 | 38 | 28 | ||||
69 | 56 | 27 | 29 | ||||
70 | 44 | 24 | 20 | ||||
71 | 57 | 34 | 23 | ||||
72 | 45 | 20 | 25 | ||||
73 | 36 | 16 | 20 | ||||
74 | 418 | 194 | 224 | ||||
75 | 76 | 42 | 34 | ||||
76 | 80 | 47 | 33 | ||||
77 | 1100 | 551 | 549 | ||||
78 | 469 | 232 | 237 | ||||
79 | 22 | 8 | 14 | ||||
TOTAL | 5768 | 100% | 2881 | 0 | 2887 | 0 |
Lokasi Sawahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERDES APBDES SAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
- PERDES REALISASI APBDES SAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
- APBDes Sawahan Tahun 2024
- Realisasi APBDes Desa Sawahan Tahun Anggaran 2023
- Baliho Realisasi APBDES 2022 dan APBDes Tahun Anggaran 2023
- Menuju Desa Wisata Sawahan Bersih dan Sehat
- Peraturan Desa Sawahan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022